
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | NUS - 172 | 7380 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NUS - 171 | 5841 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | NUS - 170 | 6724 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | NUS - 169 | 8490 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | NUS - 168 | 2957 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | NUS - 167 | 9363 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | NUS - 166 | 8582 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | NUS - 165 | 1477 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NUS - 164 | 6132 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | NUS - 163 | 3059 |
